
硬密封球閥
技術參數及特點:
產品類型 | 開關閥類 |
產品名稱 | 硬密封球閥 |
產品型號 | Q3/647Y硬密封球閥 |
公稱通徑 | 1/2”~48”(15mm~1200mm) |
工作溫度 | -196℃~593℃(根據不同材質,具體使用溫度范圍不同) |
工作壓力 | 150-2500 CLASS |
材料 | 主體材料:A105、A350 LF2、A182 F11、A182 F22、A182 F304、A182 F316、A182 F51、B150 C61900、B564 N04400、B564 N06625等 |
設計標準 | API 608、API 6D、ASME B16.34 |
結構長度 | API 6D、ASME B16.10 |
連接端 | ASME B16.5、ASME B16.47、ASME B16.25 |
試驗標準 | API 6D、API 598、ISO 5208 |
操作方式 | 手柄、蝸輪、電動驅動裝置、氣動驅動裝置 |
使用領域 | 石油、天然氣輸送管線、城市煤氣輸送管線、煤化工領域 |
技術特點 | 密封面采用超音速噴涂技術,硬度高,耐擦傷,壽命長 |
閥座密封面附近彈性槽結構,密封可靠 | |
耐火結構,在火災后,各個泄漏部位設計成柔性石墨填料或不銹鋼夾石墨,滿足耐火要求 | |
大口徑采用國內外較先進的支撐板結構,提高了閥門的使用壽命,減小了閥門的操作扭矩,大大延長了閥門的使用壽命 | |
彈簧防塵保護結構,有效防止固體顆粒物質進入彈簧孔影響彈簧預緊功能 | |
閥門全通徑,便于管路清掃,流阻小、流通能力強、流量特征好 |